| 3 cuotas de $304.366,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $913.100,00 |
| 1 cuota de $913.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $913.100,00 |
| 6 cuotas de $179.652,42 | Total $1.077.914,55 | |
| 9 cuotas de $131.648,72 | Total $1.184.838,56 | |
| 12 cuotas de $106.710,95 | Total $1.280.531,44 | |
| 18 cuotas de $82.955,13 | Total $1.493.192,43 |
| 2 cuotas de $489.512,91 | Total $979.025,82 | |
| 3 cuotas de $327.620,28 | Total $982.860,84 | |
| 3 cuotas de $334.346,78 | Total $1.003.040,35 | |
| 6 cuotas de $173.321,59 | Total $1.039.929,59 | |
| 15 cuotas de $92.210,92 | Total $1.383.163,88 |
| 1 cuota de $1.003.040,35 | Total $1.003.040,35 |
| 3 cuotas de $372.636,11 | Total $1.117.908,33 | |
| 6 cuotas de $210.971,75 | Total $1.265.830,53 | |
| 9 cuotas de $161.425,93 | Total $1.452.833,41 | |
| 12 cuotas de $135.854,06 | Total $1.630.248,74 |
Cocina CF Ciega TST
Es una cocina semi-industrial, construida en acero inoxidable de alta calidad (AISI 430) con características profesionales como piso de tejuelas refractarias en el horno, rejillas y tapas de quemadores de hierro fundido esmaltado.
Incluye valvula de seguridad y pirómetro para medir la temperatura del horno.
Características principales
- Fabricada en acero inoxidable AISI 430 esmerilado y rejillas de hierro fundido con tratamiento termorresistente.
- Horno con piso con tejuelas refractarias para una cocción uniforme.
- Puerta con resorte industrial y burlete de silicona para un buen sellado.
- Válvula de seguridad para mayor tranquilidad.
- Quemador longitudinal de acero inoxidable.
- Pirómetro indicador de temperatura.
- Aislación térmica de vrac para mantener el calor en su interior.
- Rejillas y tapas de quemadores de hierro fundido esmaltado.
Diseño compacto y robusto, apto para uso doméstico o comercial.
Dimensiones de CF55: 55 cm de ancho, 85 cm de alto y 62 cm de profundidad.
Dimensiones de CF60: 60 cm de ancho, 85 cm de alto y 62 cm de profundidad.
Dimensiones de CF90: 90 cm de ancho, 85 cm de alto y 62 cm de profundidad.
LAS IMÁGENES SON ILUSTRATIVAS Y ORIENTATIVAS.
